Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Menurut...
Tahun 2016 - 2020. Definisi : Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan menurut pembayaran yang terdiri dari pasien umum, pasien BPJS, jamkesos, jamkesda, pihak ketiga, jampersal, taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan selama 5 tahun.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
tahun | numeric | ||
rawat_inap_pasien_umum | numeric | ||
rawat_inap_pasien_bpjs | numeric | ||
rawat_inap_jamkesos | numeric | ||
rawat_inap_jamkesda | numeric | ||
rawat_inap_pihak_ketiga | numeric | ||
rawat_inap_jampersal | numeric | ||
rawat_inap_taspen | numeric | ||
rawat_inap_bpjs_ketenagakerjaan | numeric | ||
rawat_inap_kemenkes | numeric | ||
rawat_jalan_pasien_umum | numeric | ||
rawat_jalan_pasien_bpjs | numeric | ||
rawat_jalan_jamkesos | numeric | ||
rawat_jalan_jamkesda | numeric | ||
rawat_jalan_pihak_ketiga | numeric | ||
rawat_jalan_jampersal | numeric | ||
rawat_jalan_taspen | numeric | ||
rawat_jalan_bpjs_ketenagakerjaan | numeric | ||
rawat_jalan_kemenkes | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | December 15, 2023 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 4 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d29b7506-cc01-49b6-9089-617dee7227f3 |
Package id | 05311508-305a-4c29-933a-156a2f7285d5 |
Position | 1 |
State | active |