Kantor Desa - data per Desember 2020
data diambil dari website http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
PROVINSI | text | ||
KABUPATEN_KOTA | text | ||
KECAMATAN | text | ||
STATUS | text | ||
KODE_PUM | numeric | ||
DESA_KELURAHAN | text | ||
TANGGAL | timestamp | ||
KANTOR | text | ||
KONDISI | text | ||
BALAI_DESA | text | ||
RUDIN_KADES_LURAH | text | ||
LISTRIK | text | ||
AIR_BERSIH | text | ||
TELEPON | text | ||
RUANG_KERJA | text | ||
MESIN_KETIK | numeric | ||
MEJA | numeric | ||
KURSI | numeric | ||
LEMARI_ARSIP | numeric | ||
KOMPUTER | numeric | ||
MESIN_FAX | numeric | ||
KENDARAAN_DINAS | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 21, 2021 |
Metadata last updated | October 11, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 26,290 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 10b80d08-6308-4599-8cf9-b28689761b2b |
Package id | 254c805d-07af-4b79-9328-66b54c3a2e0b |
State | active |