Jumlah fasilitas Pengelolaan Sampah (tempat...
Data Per : 2021-07-08 09:05:41
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Nama tempat pengelolaan sampah/pusat daur ulang | text | ||
Kode tempat pengelolaan sampah/pusat daur ulang | numeric | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun dibangun | numeric | ||
Berteknologi 3R | text | ||
Tahun penerapan teknologi 3R | numeric | ||
Klasifikasi asal bahan baku | text | ||
Lokasi asal bahan baku | text | ||
Pemasukan bahan baku kompos (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku dapat diolah (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku tidak dapat diolah (m3) | numeric | ||
Volume sampah diangkut ke TPA | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | 16. juni 2022 |
Metadata sist oppdatert | 31. oktober 2022 |
Opprettet | ukjent |
Format | CSV |
Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
Media type | text/csv |
Opprettet | for 3 år siden |
Size | 3 104 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9c05f14a-b392-44b1-91d5-291be0c15e33 |
Package id | 4018cec6-b8f8-47a8-98fe-124a0521622e |
State | active |