Jumlah fasilitas Pengelolaan Sampah lainnya...
Data Per : 2021-12-06 14:09:01
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Nama tempat pengelolaan sampah/pusat daur ulang | text | ||
Kode tempat pengelolaan sampah/pusat daur ulang | numeric | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun dibangun | numeric | ||
Berteknologi 3R | text | ||
Tahun penerapan teknologi 3R | numeric | ||
Klasifikasi asal bahan baku | text | ||
Lokasi asal bahan baku | text | ||
Pemasukan bahan baku kompos (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku dapat diolah (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku tidak dapat diolah (m3) | numeric | ||
Volume sampah diangkut ke TPA | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | 16. juni 2022 |
Metadata sist oppdatert | 31. oktober 2022 |
Opprettet | ukjent |
Format | CSV |
Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
Media type | text/csv |
Opprettet | for 3 år siden |
Size | 1 338 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2aab2bd1-0714-4933-b3ba-e79813b91a26 |
Package id | d8be3c74-edf6-449b-9af8-00eab2381fdc |
State | active |