Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit
Data Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
tahun | numeric | ||
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | ||
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
jumlah_tempat_tidur | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_mati | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
gross_death_rate_laki_laki | numeric | ||
gross_death_rate_perempuan | numeric | ||
gross_death_rate_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
net_death_rate_laki_laki | numeric | ||
net_death_rate_perempuan | numeric | ||
net_death_rate_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
satuan | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 19 de março de 2025 |
Metadata last updated | 9 de abril de 2025 |
Data de criação | desconhecido |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Data de criação | há 2 anos |
Media type | text/csv |
Size | 7 613 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 48ba9d1b-9567-4765-b0e9-d1787d8732f4 |
Package id | 3f131650-66c3-411b-a66d-6406f3ef56ff |
State | active |