Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kalurahan Tahun 2020
Tahun 2020. Definisi: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan Kepercayaan lain menurut Kalurahan (Desa).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
kalurahan | text | ||
kapanewon | text | ||
islam_laki | numeric | ||
islam_perempuan | numeric | ||
islam_total | numeric | ||
kristen_laki | numeric | ||
kristen_perempuan | numeric | ||
kristen_total | numeric | ||
katholik_laki | numeric | ||
katholik_perempuan | numeric | ||
katholik_total | numeric | ||
hindu_laki | numeric | ||
hindu_perempuan | numeric | ||
hindu_total | numeric | ||
budha_laki | numeric | ||
budha_perempuan | numeric | ||
budha_total | numeric | ||
konghucu_laki | numeric | ||
konhucu_perempuan | numeric | ||
konghucu_total | numeric | ||
kepercayaan_laki | numeric | ||
kepercayaan_perempuan | numeric | ||
kepercayaan_total | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | I panjohur |
Metadata last updated | 15 dhjetor 2023 |
U krijua | I panjohur |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
U krijua | 4 vjet më parë |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 97be1cf4-7948-4a96-af51-186ca3216214 |
Package id | f325f17b-af6f-469f-aebd-e4158dca3c22 |
Position | 11 |
State | active |