INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Angka Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) per Kecamatan di Kota Banjar
Access & Use Information
Public: This dataset is intended for public access and use.
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
ምንጭ | https://opendata.banjarkota.go.id/dataset/angka-persentase-pemakaian-kontrasepsi-modern-modern-contraceptive-prevalence-ratemcpr-per-kecamatan-di-kota-banjar |
መጨረሻ የተሻሻለው | ጃንዩወሪ 9, 2025, 03:28 (UTC) |
ተፈጥሯል | ጃንዩወሪ 9, 2025, 03:28 (UTC) |
GUID | e9268f33-85e7-5691-96b1-26ac2c8fc062 |
dcat_issued | 2024-06-24T14:53:07.689590+00:00 |
dcat_modified | 2024-06-24T14:54:46.098954+00:00 |
dcat_publisher_name | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
harvest_object_id | 824577e5-8682-4b7e-9c4e-a3b73d0877c6 |
harvest_source_id | 01f78592-67d0-4b42-bd57-b9b989edfef5 |
harvest_source_title | Kota Banjar - DCAT |
ቋንቋ |