INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Kasus Diare Semua Umur Mendapatkan Oralit Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Access & Use Information
Public: This dataset is intended for public access and use.
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
ምንጭ | /dataset/persentase-kasus-diare-semua-umur-mendapatkan-oralit-menurut-kecamatan-dan-puskesmas |
መጨረሻ የተሻሻለው | ሜይ 9, 2025, 04:52 (UTC) |
ተፈጥሯል | ሜይ 9, 2025, 04:52 (UTC) |
GUID | 902afadc-9738-5d91-b438-a0288aa7b1b4 |
dcat_issued | 2024-04-17T10:22:41.022508+00:00 |
dcat_modified | 2025-05-09T11:02:04.858834+00:00 |
dcat_publisher_name | Dinas Kesehatan |
harvest_object_id | 4bfa21ed-c5db-4adc-848f-b8cbe9e3a46f |
harvest_source_id | 4f58f5b7-34e6-474d-856f-120c42a37a10 |
harvest_source_title | Kabupaten Cirebon - DCAT |
ቋንቋ |