INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase produk pangan lokal dan impor
Access & Use Information
Public: This dataset is intended for public access and use.
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Persentase produk pangan lokal dan imporHTML
Persentase produk pangan lokal dan impor
ተጨማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
ምንጭ | https://satudata.pom.go.id/datasets/16-persentase-produk-pangan-lokal-dan-impor?tabs=tabs2 |
መጨረሻ የተሻሻለው | ፌብሩወሪ 22, 2024, 15:23 (UTC) |
ተፈጥሯል | ፌብሩወሪ 22, 2024, 15:23 (UTC) |
GUID | 26087b63-1ee5-11ee-871f-005056011308 |
dcat_issued | 2021-12-22 14:26:13 |
dcat_modified | 2023-06-15 08:52:35 |
dcat_publisher_name | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan |
harvest_object_id | cf4ed6ef-29d7-4362-a8ce-4c79b071374c |
harvest_source_id | 0dd8a404-5802-4e43-be7c-d458e5fa5569 |
harvest_source_title | Badan Pengawas Obat dan Makanan - DCAT |
ቋንቋ |