INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah IKM yang Menerapkan Teknologi dalam Proses Produksi
Access & Use Information
Public: This dataset is intended for public access and use.
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
المصدر | https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-ikm-yang-menerapkan-teknologi-dalam-proses-produksi |
آخر تحديث | أكتوبر 11, 2022, 10:11 (UTC) |
أنشئت | أكتوبر 11, 2022, 10:11 (UTC) |
GUID | c322727d-3f9c-4c8b-90ff-37192e009c8c |
dcat_issued | 2021-07-19 |
dcat_modified | 2021-10-22 |
dcat_publisher_name | Dinas Perindustrian |
harvest_object_id | 3bc34e32-c9a0-4dcd-a3e0-4a0378364b09 |
harvest_source_id | bed464a8-7c91-44e2-a978-6f2f1dbe22cc |
harvest_source_title | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat - DCAT |
kategori | Kependudukan |
اللغة |