Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) atau Pasangannya yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern
Данни и ресурси
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Източник | https://bps.go.id |
Last Updated | октомври 8, 2022, 07:27 (UTC) |
Създаден | октомври 8, 2022, 07:27 (UTC) |
dcat_issued | - |
dcat_modified | - |
dcat_publisher_name | bps.go.id |
guid | bb074a2b-466d-11ed-8a54-dbba2c24253f |
harvest_object_id | 068667a2-5e14-4faf-8375-1dbc7d731377 |
harvest_source_id | 5933d2e1-6faf-488d-a5f7-3a129f76527d |
harvest_source_title | Badan Pusat Statistik - DCAT |
kategori | Perkebunan |
language |