PRIORITAS 2023
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi
Access & Use Information
Public: This dataset is intended for public access and use.
Data and Resources
-
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)...XLSX
Data Source ini berisi Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://portaldata.kemenhub.go.id/content/dataset/10489 |
Last Updated | July 8, 2024, 02:03 (UTC) |
Created | July 25, 2023, 04:37 (UTC) |
Daftar_Data_Id | 779 |
Daftar_Data_Nama | Indeks Capaian Revolusi Mental |
GUID | dc109354-956e-4a2d-b422-e82d87e2efcc |
Hasil_Pemeriksaan_SKDN | Memenuhi Prinsip SDI |
Indikator_0_Id | 31010040 |
Indikator_0_Nama | Jumlah Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) |
Indikator_1_Id | 31010022 |
Indikator_1_Nama | Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) |
Indikator_2_Id | 31010072 |
Indikator_2_Nama | Rasio Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) |
Indikator_3_Id | 10710053 |
Indikator_3_Nama | Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga |
Indikator_4_Id | 10710013 |
Indikator_4_Nama | Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga |
Language | |
Metadata_Id | 10442 |
Metadata_Nama | Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Papua |
dcat_issued | 2023-05-31 |
dcat_modified | 2023-10-30 |
harvest_object_id | 28f83b87-bdb6-446c-b838-4520e647f816 |
harvest_source_id | 173c1b96-2375-4925-a142-201db5c47766 |
harvest_source_title | Kementerian Perhubungan - DCAT |
kategori | Transportasi |
prioritas_tahun | 2023 |