CAPAIAN SARPRAS DANA DESA TAHUN 2015
Beberapa capaian item sarana dan prasarana yang dilaksanakan melalui dana desa
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kab_kota | text | ||
jalan | numeric | ||
satuan_jalan | text | ||
jembatan | numeric | ||
satuan_jembatan | text | ||
mck | numeric | ||
satuan_mck | text | ||
irigasi | numeric | ||
satuan_irigasi | text | ||
pasar_desa | numeric | ||
satuan_pasar_desa | text | ||
drainase | numeric | ||
satuan_drainase | text | ||
air_bersih | numeric | ||
satuan_air_bersih | text | ||
raga_desa | numeric | ||
embung | numeric | ||
satuan_embung | text | ||
tpt_talud | numeric | ||
satuan_tpt_talud | text | ||
paud | numeric | ||
satuan_paud | text | ||
posyandu | numeric | ||
satuan_posyandu | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 30, 2019 |
Metadata last updated | October 9, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 5 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 3,969 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dfa0ad33-2211-4e81-903b-df9b5b329b7b |
Package id | 8d3ee919-dab6-4c2d-a3fc-059e3a7d86ee |
State | active |