Persentase Penduduk di Perkotaan yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bps.go.id |
Last Updated | October 8, 2022, 07:26 (UTC) |
Created | October 8, 2022, 07:26 (UTC) |
dcat_issued | - |
dcat_modified | - |
dcat_publisher_name | bps.go.id |
guid | bb074981-466d-11ed-8a54-dbba2c24253f |
harvest_object_id | be1faf04-b10c-4e06-adc6-6e79c281df09 |
harvest_source_id | 5933d2e1-6faf-488d-a5f7-3a129f76527d |
harvest_source_title | Badan Pusat Statistik - DCAT |
kategori | Pertanian |
language |