AGREGAT DATA PRASARANA BADAN PERWAKILAN DESA...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
provinsi | text | ||
kabupaten_kota | text | ||
kecamatan | text | ||
status | text | ||
kode_pum | numeric | ||
desa_kelurahan | text | ||
tanggal | timestamp | ||
gedung | text | ||
ruang_kerja | numeric | ||
balai_bpd | text | ||
kondisi | text | ||
listrik | text | ||
air_bersih | text | ||
telepon | text | ||
unit_mesin_ketik | numeric | ||
meja | numeric | ||
kursi | numeric | ||
lemari_arsip | numeric | ||
unit_komputer | numeric | ||
mesin_fax | numeric | ||
buku_adm | numeric | ||
buku_kegiatan | numeric | ||
buku_adm_kegiatan | numeric | ||
buku_himpunan_peraturan_desa_yang_ditetapkan_bpd_dan_kades | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 7, 2021 |
Metadata last updated | October 11, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 24,375 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 82ef42dd-d887-4c03-909b-bd9c9c3b2494 |
Package id | eac9441a-de15-4315-8a3d-34ab507a1fbb |
State | active |