INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur
Access & Use Information
Public: This dataset is intended for public access and use.
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
Source | https://bps.go.id |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | အောက်တိုဘာ 8, 2022, 07:26 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အောက်တိုဘာ 8, 2022, 07:26 (UTC) |
GUID | bb0749ed-466d-11ed-8a54-dbba2c24253f |
dcat_issued | - |
dcat_modified | - |
dcat_publisher_name | bps.go.id |
harvest_object_id | 49a0961d-165a-4cdc-ab70-b543ed95e78e |
harvest_source_id | 5933d2e1-6faf-488d-a5f7-3a129f76527d |
harvest_source_title | Badan Pusat Statistik - DCAT |
kategori | Ilmu Pengetahuan |
ဘာသာစကား |