Jumlah Kematian menurut Jenis Penyakit per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin
Data en bronnen
-
Jumlah Kematian menurut Jenis Penyakit per...XLSX
Growth Death Rate adalah Angka kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000...
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | april 12, 2023, 11:21 (UTC) |
Gecreëerd | oktober 31, 2022, 08:57 (UTC) |
dcat_issued | 2022-07-26 |
dcat_modified | 2022-07-26 |
dcat_publisher_name | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU |
guid | bf207046-6193-4ce7-aef4-3c7be84b6c73 |
harvest_object_id | 3e1c32a5-1e3b-4311-b02f-1e543b593cc8 |
harvest_source_id | 790c457a-a4fe-4c13-9a41-c8906303c4d0 |
harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin - DCAT |
kategori | Data Dukung Lainnya |
language |