PRIORITAS 2022
IGT_PELABUHAN_PERIKANAN_INDONESIA_PT_50K
Access & Use Information
Public: This dataset is intended for public access and use.
Data og ressurser
-
Service Pelabuhan Perikanan
Portal untuk lihat dan download Pelabuhan Perikanan
-
Satu Peta KKP
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Sist oppdatert | september 4, 2023, 07:29 (UTC) |
Opprettet | oktober 8, 2022, 10:22 (UTC) |
GUID | LOKASIPELABUHANPERIKANAN50KPT |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 140.71645 |
bbox-north-lat | 5.89639 |
bbox-south-lat | -10.70832 |
bbox-west-long | 95.24053 |
contact-email | |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-08-29"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
harvest_object_id | 54a8cb38-6d79-4c6f-9c06-024e0016aaa4 |
harvest_source_id | e7346366-eca8-4e11-81eb-1c2003aa074b |
harvest_source_title | Kementerian Kelautan dan Perikanan - CSW |
kategori | Perkebunan |
licence | ["Data ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2018"] |
lineage | Pembuatan data dilakukan dengan melakukan tagging lokasi di tiap Pelabuhan Perikanan |
metadata-date | 2022-08-29 |
metadata-language | ind |
metadata-language | ind |
prioritas_tahun | 2022 |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Kepelabuhanan Perikanan", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.24053, -10.70832], [140.71645, -10.70832], [140.71645, 5.89639], [95.24053, 5.89639], [95.24053, -10.70832]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |