PRIORITAS 2022
LAHAN_PEMBUDIDAYAAN_AR50K
Access & Use Information
Public: This dataset is intended for public access and use.
Data og ressurser
-
Lahan Pembudidayaan Ikan
Peta lahan Pembudidayaan Ikan adalah peta berisi informasi tentang area lahan...
-
Satu Peta KKP
Satu Peta KKP
-
Satu Peta KKP
Satu Peta KKP
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Sist oppdatert | september 4, 2023, 07:28 (UTC) |
Opprettet | oktober 8, 2022, 10:22 (UTC) |
GUID | LAHAN_PEMBUDIDAYAAN_AR50K |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 98.015235 |
bbox-north-lat | 5.249138 |
bbox-south-lat | 4.53083 |
bbox-west-long | 97.484198 |
contact-email | satupetakkp@gmai.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-12-31"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
harvest_object_id | 6b51a0f0-fab2-4a19-b4a1-4d7a203dab5b |
harvest_source_id | e7346366-eca8-4e11-81eb-1c2003aa074b |
harvest_source_title | Kementerian Kelautan dan Perikanan - CSW |
kategori | Kependudukan |
licence | ["Pemetaan yang dilakukan masih terbatas di sebagian wilayah pesisir Kabupaten Aceh Timur"] |
lineage | Lahan Pembudidayaan Ikan disusun dengan menggunakan citra satelit spot 7 dan pleiades |
metadata-date | 2022-09-02 |
metadata-language | ind |
metadata-language | ind |
prioritas_tahun | 2022 |
progress | onGoing |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Kawasan dan Keshatan Ikan", "roles": ["owner"]}, {"name": "Pusat Data, Statistik, dan Informasi", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[97.484198, 4.53083], [98.015235, 4.53083], [98.015235, 5.249138], [97.484198, 5.249138], [97.484198, 4.53083]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |