Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai wajib pajak kendaraan bermotor s.d Triwulan IV Tahun 2021
Data and Resources
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
Źródło | https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-obyek-pajak-baru-yang-ditetapkan-sebagai-wajib-pajak-kendaraan-bermotor-sd-triwulan |
Last Updated | października 11, 2022, 10:09 (UTC) |
Created | października 11, 2022, 10:09 (UTC) |
dcat_issued | 2022-02-02 |
dcat_modified | 2022-02-10 |
dcat_publisher_name | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
guid | b2bc183c-4315-426d-8e5a-27d99a20b826 |
harvest_object_id | 11926fc7-8849-4013-99db-635f98f0205b |
harvest_source_id | bed464a8-7c91-44e2-a978-6f2f1dbe22cc |
harvest_source_title | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat - DCAT |
kategori | Kewilayahan |
language |