Jumlah Wanita Usia Subur (WUS), Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB Implant Yang Akan Dicabut Tahun Ini di Kecamatan Mataram 2018
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Burimi | https://data.mataramkota.go.id/dataset/jumlah-wanita-usia-subur-wus-pasangan-usia-subur-pus-peserta-kb-implant-yang-akan-dicabut-5 |
Ndryshuar së fundmi | dhjetor 25, 2023, 04:45 (UTC) |
U krijua | tetor 2, 2023, 03:00 (UTC) |
dcat_issued | 2020-10-05 |
dcat_modified | 2023-09-25 |
dcat_publisher_name | Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana |
guid | 745acbea-e86e-4c63-9de5-fbd7da2e2190 |
harvest_object_id | a5e1afa9-88e0-4562-82ef-91607eff9c6f |
harvest_source_id | b943dcf1-fb60-434c-bf6f-6b134a93d3e6 |
harvest_source_title | Pemerintah Kota Mataram - DCAT |
language |