Kasus Covid-19 Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Di Kabupaten Malang
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Burimi | https://kamasuta.malangkab.go.id/data-nilai-public?id=3824 |
Ndryshuar së fundmi | tetor 16, 2023, 05:38 (UTC) |
U krijua | tetor 16, 2023, 05:38 (UTC) |
dcat_issued | 2023-05-09 |
dcat_modified | 2023-09-05 |
dcat_publisher_name | Dinas Kesehatan |
guid | ed65b029-7f17-4a8b-b585-982612e2c164 |
harvest_object_id | 823c78bf-0b3c-4f2a-9a32-e4f66a29bb75 |
harvest_source_id | f9977a85-e60e-41c9-aae6-95b9de67d4f5 |
harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Malang - DCAT |
language |