Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan (40% Bawah), Menurut Daerah Tempat Tinggal
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Burimi | https://bps.go.id |
Ndryshuar së fundmi | tetor 8, 2022, 07:28 (UTC) |
U krijua | tetor 8, 2022, 07:28 (UTC) |
dcat_issued | - |
dcat_modified | - |
dcat_publisher_name | bps.go.id |
guid | bc5b18e9-466d-11ed-8a54-dbba2c24253f |
harvest_object_id | f1aa6f7d-687a-460d-9137-8ed8c3504771 |
harvest_source_id | 5933d2e1-6faf-488d-a5f7-3a129f76527d |
harvest_source_title | Badan Pusat Statistik - DCAT |
kategori | Pertambangan |
language |