Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Burimi | https://dasatama.magetan.go.id/detail/368 |
Ndryshuar së fundmi | shtator 27, 2025, 05:15 (UTC) |
U krijua | shtator 27, 2025, 05:15 (UTC) |
dcat_issued | 2025-03-03T00:41:39.000000Z |
dcat_modified | 2025-04-09T07:18:38.000000Z |
dcat_publisher_name | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
guid | 90104af8-89de-493b-93a0-559ea1363b26 |
harvest_object_id | 5819aab2-c895-432d-a444-4164fb4c72f9 |
harvest_source_id | 22016c48-89fd-496f-ae3f-a936845d4854 |
harvest_source_title | Kabupaten Magetan - DCAT |
language |