Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Burimi | https://dasatama.magetan.go.id/detail/368 |
Ndryshuar së fundmi | tetor 5, 2025, 05:39 (UTC) |
U krijua | tetor 5, 2025, 05:39 (UTC) |
dcat_issued | 2025-03-03T00:41:39.000000Z |
dcat_modified | 2025-04-09T07:18:38.000000Z |
dcat_publisher_name | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
guid | 99ec6cd7-8800-4f0a-9ab5-5f1c4061c94d |
harvest_object_id | 5ed93e86-c378-4544-b0d0-1321fdb0b706 |
harvest_source_id | 22016c48-89fd-496f-ae3f-a936845d4854 |
harvest_source_title | Kabupaten Magetan - DCAT |
language |