Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Mataram 2018
Të dhënat dhe burimet
-
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di...CSV
Dataset ini berisikan tentang target dan realisasi penerimaan PBB di...
-
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di...XLS
Dataset ini berisikan tentang target dan realisasi penerimaan PBB di...
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Burimi | https://data.mataramkota.go.id/dataset/target-dan-realisasi-penerimaan-pbb-di-kecamatan-mataram-2018 |
Ndryshuar së fundmi | dhjetor 25, 2023, 04:45 (UTC) |
U krijua | tetor 2, 2023, 03:00 (UTC) |
dcat_issued | 2020-10-19 |
dcat_modified | 2023-09-25 |
dcat_publisher_name | Badan Keuangan Daerah |
guid | c39f82f6-9353-4d2b-aa72-d83d24bc8c84 |
harvest_object_id | 33b3946e-74ae-42c7-aecd-2df53048ded3 |
harvest_source_id | b943dcf1-fb60-434c-bf6f-6b134a93d3e6 |
harvest_source_title | Pemerintah Kota Mataram - DCAT |
language |