Produksi (Ton) Durian dan RambutanMenurut Kecamatan di Kabupaten Malang
Data och resurser
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Källa | https://kamasuta.malangkab.go.id/data-nilai-public?id=3064 |
Senast uppdaterad | oktober 16, 2023, 05:50 (UTC) |
Skapad | juni 19, 2023, 08:40 (UTC) |
dcat_issued | 2023-08-07 |
dcat_modified | 2023-04-17 |
dcat_publisher_name | Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
guid | 09a4de92-e587-4eda-a448-fce1e7ff6516 |
harvest_object_id | 052f26ce-c9dc-46dc-8858-1282357c4c21 |
harvest_source_id | f9977a85-e60e-41c9-aae6-95b9de67d4f5 |
harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Malang - DCAT |
language |